
| Außenabmessungen | ||
|---|---|---|
| Länge / Länge mit Anhängevorrichtung | 4.423 mm / 4.518 mm | |
| Länge (max.) beim Öffnen des Daches | 4.726 mm | |
| Breite / Breite inkl. Außenspiegel | 1.791 mm / 2.009 mm | |
| Höhe / Höhe beim Öffnen des Daches | 1.444 mm / 1.716 mm | |
| Radstand 9) | 2.578 mm | |
| Spurweite vorn / hinten | 1.545 mm / 1.547 mm | |
| Bodenfreiheit | 142 mm | |
| Überhangwinkel vorn / hinten 10) | 12,8 ° / 16,7 ° | |
| Rampenwinkel 10) | 10,9 ° |
| Innenraumabmessungen | ||
|---|---|---|
| 1. Sitzreihe | ||
| Kopfraum | 952 mm | |
| Beinraum | 1.060 mm | |
| Innenraumbreite | 1.435 mm | |
| 2. Sitzreihe | ||
| Kopfraum | 909 mm | |
| Beinraum | 826 mm | |
| Innenraumbreite | 1.070 mm |
| Gepäckraum | ||
|---|---|---|
| Länge | 839 mm | |
| Breite zwischen den Radkästen | 792 mm | |
| Höhe | 537 mm / bei geöffnetem Dach: 332 mm | |
| Gepäckraumöffnung Breite / Höhe | 891 mm / 308 mm | |
| Gepäckraumvolumen 11) | 380 l / bei geöffnetem Dach: 205 l |
| Garagenmaße | ||
|---|---|---|
| Höhe geöffnete Frontklappe/Boden 9) | 1.772 mm | |
| Höhe geöffnete Heckklappe/Boden 9) | 1.944 mm | |
| Breite geöffnete Türen vorn 2-türig | 4.153 mm |
| weitere Daten | ||
|---|---|---|
| Wendekreis | ca. 10,9 m | |
| Kraftstoffbehältervolumen | ca. 55 l |
| Motor, Getriebe, Elektrik | ||
|---|---|---|
| Motor - Bauart | 4-Zylinder-Ottomotor | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | |
| Einspritzung / Aufladung | Direkteinspritzung / Turbocharger | |
| Hubraum | 1,4 l / 1.390 cm³ | |
| Max. Leistung | 90 kW (122 PS) bei 5.500 1/min | |
| Max. Drehmoment | 200 Nm bei 1.500 - 4.000 1/min | |
| Emissionsklasse | Euro 5 7) | |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Generator | 140 A |
| Gewichte 2) | ||
|---|---|---|
| Leergewicht 1) | 1.505 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.920 kg | |
| Zuladung 8) | 490 kg | |
| Zul. Achslast vorn/hinten | 1.000 kg / 970 kg | |
| Zul. Anhängelast 3) gebremst bei 12% / 8% | 1.400 kg / 1.600 kg | |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
| Zul. Stützlast / zul. Dachlast | 75/- kg |
| Fahrleistungen | ||
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h | |
| Beschleunigung von 0-80/0-100 km/h | 7,1 s / 10,9 s | |
| Elastizität von 80-120 km/h im 4. / 5. Gang | 10,5 s / 14,0 s |
| Kraftstoffverbrauch l/100 km 4) | ||
|---|---|---|
| Kraftstoffart | Superbenzin schwefelfrei, min. 95 ROZ nach DIN EN 228 5) | |
| innerorts | 7,6 | |
| außerorts | 5,3 | |
| kombiniert | 6,2 | |
| CO2-Emission kombiniert, g/km | 144 | |
| Effizienzklasse | C |
| Effizienzklasse | ||
|---|---|---|
![]() |