
| Außenabmessungen | ||
|---|---|---|
| Länge / Länge mit Anhängevorrichtung | 4.854 mm / 4.952 mm | |
| Breite / Breite inkl. Außenspiegel | 1.904 mm / 2.081 mm | |
| Höhe 8) | 1.720 mm (1.740 mm mit Dachreling) | |
| Radstand 8) | 2.919 mm | |
| Spurweite vorn / hinten 8) | 1.569 mm / 1.617 mm | |
| Bodenfreiheit | 163 mm | |
| Überhangwinkel vorn / hinten 11) | 13,7 ° / 14,0 ° | |
| Rampenwinkel 11) | 9,6 ° |
| Innenraumabmessungen | ||
|---|---|---|
| Kopfraum (1. Sitzreihe) 12) | 1.021 mm (1.037 mm) | |
| Beinraum (1. Sitzreihe) | 989 mm | |
| Innenraumbreite (1. Sitzreihe) | 1.507 mm | |
| Kopfraum (2. Sitzreihe) 12) | 973 mm (973 mm) | |
| Beinraum (2. Sitzreihe) | 947 mm | |
| Innenraumbreite (2. Sitzreihe) | 1.578 mm | |
| Kopfraum (3. Sitzreihe) 12) | 945 mm (945 mm) | |
| Beinraum (3. Sitzreihe) | 917 mm | |
| Innenraumbreite (3. Sitzreihe) | 1.254 mm |
| Gepäckraum | ||
|---|---|---|
| Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt (5-Sitzer) | 1.329 mm - 2.088 mm | |
| Länge, Sitzbank aufgestellt / umgeklappt (7-Sitzer) | 444 mm - 2.128 mm | |
| Breite zwischen den Radkästen | 1.088 mm | |
| Höhe bis Lehnenoberkante, 5-Sitzer / 7-Sitzer | 659 mm / 517 mm (3. Sitzreihe: 840 mm) | |
| Ladehöhe bis Himmel, 5-Sitzer / 7-Sitzer | 1.099 mm / 971 mm | |
| Gepäckraumöffnung Breite / Höhe | 1.088 mm / 884 mm | |
| Gepäckraumvolumen 5-Sitzer / 7-Sitzer 9) | 885 l - 2.430 l / 300 l - 2.297 l | |
| Gepäckraumvolumen, längs einstellbare Einzelsitze in vorderster Position, 5-Sitzer / 7-Sitzer 9) | 955 l - 2.430 l / 300 l - 2.297 l |
| Garagenmaße | ||
|---|---|---|
| Höhe geöffnete Frontklappe/Boden 8) | 1.738 mm | |
| Höhe geöffnete Heckklappe/Boden 8) | 2.052 mm | |
| Breite geöffnete Türen vorn / hinten 4-türig | 3.688 mm / 2.215 mm |
| Weitere Daten | ||
|---|---|---|
| Wendekreis | ca. 11,9 m | |
| Kraftstoffbehältervolumen | ca. 70 l |
| Motor, Getriebe, Elektrik | ||
|---|---|---|
| Motor - Bauart | 4-Zylinder-Ottomotor | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | |
| Einspritzung / Aufladung | Direkteinspritzung / Twincharger | |
| Hubraum | 1,4 l / 1.390 cm³ | |
| Max. Leistung | 110 kW (150 PS) bei 5.800 1/min | |
| Max. Drehmoment | 240 Nm bei 1.750 - 4.000 1/min | |
| Emissionsklasse | Euro 5 6) | |
| Getriebe | 6-Gang | |
| Generator | 140 A |
| Gewichte 2) | ||
|---|---|---|
| Leergewicht 1) | 1.723 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.290 kg | |
| Zuladung 7) | 642 kg | |
| Zul. Achslast vorn / hinten | 1.220 kg / 1.120 kg | |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% / 8% 3) | 1.800 kg / 2.000 kg | |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 750 kg | |
| Stützlast / Dachlast | 100 kg / 100 kg |
| Fahrleistungen | ||
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h | |
| Beschleunigung von 0-80 / 0-100 km/h | 6,9 s / 10,7 s | |
| Elastizität von 80-120 km/h im 4. / 5. Gang | 10,0 s / 13,5 s |
| Kraftstoffverbrauch 4), l/100 km | ||
|---|---|---|
| Kraftstoffart | Superbenzin schwefelfrei, min. 95 ROZ nach DIN EN 228 10) | |
| innerorts | 9,2 | |
| außerorts | 6,1 | |
| kombiniert | 7,2 | |
| CO2-Emission kombiniert, g/km | 167 | |
| Effizienzklasse | C |
| Effizienzklasse | ||
|---|---|---|
![]() |