Der Tiguan
- Preis ab39.385 € inkl. MwSt
- KraftstoffartDiesel, Mild-Hybrid, Plug-In-Hybrid
- 1.650 l
- 2.300 kg
Profitieren Sie von bis zu 6.000 € E‑Auto‑Förderung für neue Volkswagen ID. oder Hybridmodelle.
1-7/7
Leistung | 110 kW (150 PS) | 110 kW (150 PS) | 110 kW (150 PS) | 110 kW (150 PS) | 142 kW (193 PS) | 142 kW (193 PS) | 142 kW (193 PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattungsversion | Life | R-Line | Style | Trend | Life | R-Line | Style |
| CO₂-Emissionen kombiniert | 154 - 139 g/km | 152 - 144 g/km | 155 - 142 g/km | 145 - 139 g/km | 176 - 161 g/km | 175 - 166 g/km | 177 - 163 g/km |
| CO₂-Emissionen Autobahn | 157 - 138 g/km | 156 - 147 g/km | 158 - 142 g/km | 145 - 139 g/km | 177 - 159 g/km | 178 - 168 g/km | 178 - 164 g/km |
| CO₂-Emissionen Landstraße | 132 - 118 g/km | 130 - 122 g/km | 133 - 120 g/km | 123 - 118 g/km | 153 - 138 g/km | 152 - 143 g/km | 154 - 141 g/km |
| CO₂-Emissionen Stadtrand | 151 - 139 g/km | 149 - 141 g/km | 152 - 140 g/km | 143 - 138 g/km | 173 - 160 g/km | 171 - 162 g/km | 174 - 161 g/km |
| CO₂-Emissionen Innenstadt | 200 - 193 g/km | 199 - 194 g/km | 202 - 194 g/km | 195 - 192 g/km | 230 - 218 g/km | 228 - 220 g/km | 231 - 219 g/km |
| Verbrauch kombiniert | 5,9 - 5,3 l/100km | 5,8 - 5,5 l/100km | 5,9 - 5,4 l/100km | 5,5 - 5,3 l/100km | 6,7 - 6,1 l/100km | 6,7 - 6,3 l/100km | 6,7 - 6,2 l/100km |
| Verbrauch Autobahn | 6,0 - 5,3 l/100km | 6,0 - 5,6 l/100km | 6,0 - 5,4 l/100km | 5,5 - 5,3 l/100km | 6,8 - 6,1 l/100km | 6,8 - 6,4 l/100km | 6,8 - 6,2 l/100km |
| Verbrauch Landstraße | 5,0 - 4,5 l/100km | 5,0 - 4,7 l/100km | 5,1 - 4,6 l/100km | 4,7 - 4,5 l/100km | 5,8 - 5,3 l/100km | 5,8 - 5,4 l/100km | 5,9 - 5,4 l/100km |
| Verbrauch Stadtrand | 5,7 - 5,3 l/100km | 5,7 - 5,4 l/100km | 5,8 - 5,4 l/100km | 5,4 - 5,3 l/100km | 6,6 - 6,1 l/100km | 6,5 - 6,2 l/100km | 6,6 - 6,1 l/100km |
| Verbrauch Innenstadt | 7,6 - 7,4 l/100km | 7,6 - 7,4 l/100km | 7,7 - 7,4 l/100km | 7,4 - 7,3 l/100km | 8,7 - 8,3 l/100km | 8,7 - 8,4 l/100km | 8,8 - 8,3 l/100km |
| CO₂-Klasse | E | E | E | E | G - F | F | G - F |
1-10/10
Leistung | 096 kW (131 PS) | 096 kW (131 PS) | 118 kW (160 PS) | 118 kW (160 PS) | 118 kW (160 PS) | 118 kW (160 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 200 kW (272 PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausstattungsversion | Life | Trend | Life | R-Line | Style | Trend | Life | R-Line | Style | R-Line 200 |
| CO₂-Emissionen kombiniert | 148 - 133 g/km | 138 - 133 g/km | 154 - 138 g/km | 154 - 144 g/km | 155 - 141 g/km | 144 - 138 g/km | 184 - 169 g/km | 183 - 174 g/km | 185 - 172 g/km | 184 - 179 g/km |
| CO₂-Emissionen Autobahn | 157 - 137 g/km | 144 - 138 g/km | 160 - 142 g/km | 161 - 151 g/km | 161 - 146 g/km | 148 - 142 g/km | 185 - 166 g/km | 185 - 174 g/km | 185 - 170 g/km | 182 - 177 g/km |
| CO₂-Emissionen Landstraße | 128 - 113 g/km | 119 - 113 g/km | 133 - 118 g/km | 132 - 123 g/km | 134 - 121 g/km | 124 - 118 g/km | 160 - 145 g/km | 158 - 150 g/km | 160 - 147 g/km | 157 - 153 g/km |
| CO₂-Emissionen Stadtrand | 140 - 128 g/km | 132 - 128 g/km | 148 - 134 g/km | 147 - 138 g/km | 149 - 136 g/km | 139 - 134 g/km | 178 - 166 g/km | 176 - 169 g/km | 179 - 168 g/km | 182 - 177 g/km |
| CO₂-Emissionen Innenstadt | 184 - 173 g/km | 176 - 173 g/km | 193 - 182 g/km | 192 - 184 g/km | 194 - 183 g/km | 186 - 181 g/km | 247 - 238 g/km | 246 - 239 g/km | 248 - 239 g/km | 256 - 251 g/km |
| Verbrauch kombiniert | 6,5 - 5,8 l/100km | 6,1 - 5,8 l/100km | 6,7 - 6,1 l/100km | 6,7 - 6,3 l/100km | 6,8 - 6,2 l/100km | 6,3 - 6,1 l/100km | 8,1 - 7,4 l/100km | 8,0 - 7,6 l/100km | 8,1 - 7,5 l/100km | 8,1 - 7,9 l/100km |
| Verbrauch Autobahn | 6,9 - 6,0 l/100km | 6,3 - 6,1 l/100km | 7,0 - 6,2 l/100km | 7,1 - 6,6 l/100km | 7,1 - 6,4 l/100km | 6,5 - 6,3 l/100km | 8,1 - 7,3 l/100km | 8,1 - 7,6 l/100km | 8,1 - 7,4 l/100km | 8,0 - 7,8 l/100km |
| Verbrauch Landstraße | 5,6 - 5,0 l/100km | 5,2 - 5,0 l/100km | 5,8 - 5,2 l/100km | 5,8 - 5,4 l/100km | 5,9 - 5,3 l/100km | 5,4 - 5,2 l/100km | 7,0 - 6,4 l/100km | 6,9 - 6,6 l/100km | 7,0 - 6,5 l/100km | 6,9 - 6,7 l/100km |
| Verbrauch Stadtrand | 6,2 - 5,7 l/100km | 5,8 - 5,6 l/100km | 6,5 - 5,9 l/100km | 6,5 - 6,0 l/100km | 6,5 - 6,0 l/100km | 6,1 - 5,9 l/100km | 7,8 - 7,3 l/100km | 7,7 - 7,4 l/100km | 7,9 - 7,4 l/100km | 8,0 - 7,8 l/100km |
| Verbrauch Innenstadt | 8,1 - 7,6 l/100km | 7,8 - 7,6 l/100km | 8,4 - 8,0 l/100km | 8,4 - 8,1 l/100km | 8,5 - 8,0 l/100km | 8,2 - 7,9 l/100km | 10,8 - 10,4 l/100km | 10,8 - 10,5 l/100km | 10,9 - 10,5 l/100km | 11,2 - 11,0 l/100km |
| CO₂-Klasse | E - D | E - D | E | E | E | E | G - F | G - F | G - F | G |
1-4/4
Leistung | 110 kW (150 PS) / 85 kW (115 PS) | 110 kW (150 PS) / 85 kW (115 PS) | 110 kW (150 PS) / 85 kW (115 PS) | 130 kW (177 PS) / 85 kW (115 PS) |
|---|---|---|---|---|
Ausstattungsversion | Life | R-Line | Style | R-Line |
| CO₂-Emissionen bei entladener Batterie kombiniert | 139 - 126 g/km | 139 - 131 g/km | 140 - 130 g/km | 139 - 131 g/km |
| CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert | 43 - 34 g/km | 42 - 37 g/km | 43 - 36 g/km | 42 - 37 g/km |
| CO₂-Emissionen bei entladener Batterie Autobahn | 150 - 137 g/km | 152 - 144 g/km | 151 - 141 g/km | 151 - 143 g/km |
| CO₂-Emissionen bei entladener Batterie Landstraße | 126 - 112 g/km | 125 - 117 g/km | 127 - 115 g/km | 125 - 117 g/km |
| CO₂-Emissionen bei entladener Batterie Stadtrand | 130 - 121 g/km | 129 - 123 g/km | 132 - 122 g/km | 129 - 123 g/km |
| CO₂-Emissionen bei entladener Batterie Innenstadt | 156 - 140 g/km | 155 - 143 g/km | 158 - 142 g/km | 155 - 143 g/km |
| Energieverbrauch bei entladener Batterie kombiniert | 6,1 - 5,5 l/100km | 6,1 - 5,8 l/100km | 6,2 - 5,7 l/100km | 6,1 - 5,8 l/100km |
| Energieverbrauch gewichtet kombiniert | 14,2 - 13,3 kWh/100 km und 1,9 - 1,5 l/100km | 14,2 - 13,6 kWh/100 km und 1,8 - 1,6 l/100km | 14,2 - 13,5 kWh/100 km und 1,9 - 1,6 l/100km | 14,2 - 13,6 kWh/100 km und 1,8 - 1,6 l/100km |
| Energieverbrauch bei entladener Batterie Autobahn | 6,6 - 6,0 l/100km | 6,7 - 6,3 l/100km | 6,6 - 6,2 l/100km | 6,6 - 6,3 l/100km |
| Energieverbrauch bei entladener Batterie Landstraße | 5,5 - 4,9 l/100km | 5,5 - 5,1 l/100km | 5,6 - 5,1 l/100km | 5,5 - 5,1 l/100km |
| Energieverbrauch bei entladener Batterie Stadtrand | 5,7 - 5,3 l/100km | 5,7 - 5,4 l/100km | 5,8 - 5,4 l/100km | 5,7 - 5,4 l/100km |
| Energieverbrauch bei entladener Batterie Innenstadt | 6,9 - 6,1 l/100km | 6,8 - 6,3 l/100km | 6,9 - 6,2 l/100km | 6,8 - 6,3 l/100km |
| Elektrische Reichweite kombiniert | 108 - 122 km | 108 - 117 km | 108 - 119 km | 109 - 117 km |
| Elektrische Reichweite Stadt | 128 - 144 km | 129 - 140 km | 126 - 142 km | 129 - 140 km |
| CO₂-Klasse gewichtet | B | B | B | B |
| CO₂-Klasse bei entladenener Batterie | E - D | E - D | E - D | E - D |
Der optional erhältliche HD-Matrix-Scheinwerfer kann mit über 19.000 individuell steuerbaren LEDs je Scheinwerfer die Sicht bei Nacht verbessern: Direkt auf die Fahrbahn projizierte Markierungen erleichtern Ihnen z. B. Fahrten durch enge Autobahn-Baustellen und helfen dabei, die Spur zu halten.
Zusätzlich erhöht der optionale Dynamic Light Assist die Fahrsicherheit – er ermöglicht den Scheinwerfern das präzise Ausblenden anderer Verkehrsteilnehmer und Schilder aus dem Fernlichtbereich. Auf der Autobahn wird dabei auch die Gegenfahrbahn ausgeblendet. Innerhalb von Ortschaften wird zudem automatisch von Fernlicht auf Abblendlicht umgeschaltet. Für Sie bedeutet das: Sie fahren länger und öfter mit Fernlicht. Straßen sind dadurch besser ausgeleuchtet und Hindernisse können früher erkannt werden.
Zudem begrüßt und verabschiedet Sie eine spezielle Leaving home/Coming home-Licht-Animation beim Starten oder Abstellen Ihres Fahrzeugs.