Das T‑Roc Cabriolet
- 1.
- T‑Roc Cabriolet R-Line: Energieverbrauch kombiniert: 6,7-6,2 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 152-141 g/km; CO₂-Klasse: E.
Hub/Motor | 1.0 TSI OPF | 1.5 TSI OPF | 1.5 TSI OPF | 1.5 TSI OPF | 1.5 TSI OPF |
---|---|---|---|---|---|
Ausstattungsversion | Style | R-Line | R-Line | Style | Style |
Getriebe | 6-Gang | 6-Gang | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG | 6-Gang | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG |
CO₂-Emissionen kombiniert | 149 - 136 g/km | 153 - 140 g/km | 152 - 141 g/km | 154 - 141 g/km | 153 - 141 g/km |
CO₂-Emissionen Autobahn | 157 - 142 g/km | 157 - 143 g/km | 156 - 143 g/km | 158 - 144 g/km | 157 - 144 g/km |
CO₂-Emissionen Landstraße | 127 - 115 g/km | 134 - 122 g/km | 131 - 120 g/km | 134 - 122 g/km | 131 - 120 g/km |
CO₂-Emissionen Stadtrand | 145 - 133 g/km | 155 - 142 g/km | 150 - 141 g/km | 156 - 142 g/km | 150 - 141 g/km |
CO₂-Emissionen Innenstadt | 186 - 175 g/km | 185 - 177 g/km | 191 - 184 g/km | 185 - 177 g/km | 191 - 184 g/km |
Verbrauch kombiniert | 6,6 - 6,0 l/100km | 6,7 - 6,2 l/100km | 6,7 - 6,2 l/100km | 6,7 - 6,2 l/100km | 6,7 - 6,2 l/100km |
Verbrauch Autobahn | 6,9 - 6,2 l/100km | 6,9 - 6,3 l/100km | 6,9 - 6,3 l/100km | 6,9 - 6,3 l/100km | 6,9 - 6,3 l/100km |
Verbrauch Landstraße | 5,6 - 5,0 l/100km | 5,9 - 5,3 l/100km | 5,7 - 5,3 l/100km | 5,9 - 5,4 l/100km | 5,8 - 5,3 l/100km |
Verbrauch Stadtrand | 6,4 - 5,8 l/100km | 6,8 - 6,2 l/100km | 6,6 - 6,2 l/100km | 6,8 - 6,2 l/100km | 6,6 - 6,2 l/100km |
Verbrauch Innenstadt | 8,1 - 7,7 l/100km | 8,1 - 7,8 l/100km | 8,4 - 8,1 l/100km | 8,1 - 7,8 l/100km | 8,4 - 8,1 l/100km |
CO₂-Klasse | E | E | E | E | E |
Mit dem smarten Digital Cockpit haben Sie alles Wichtige im Blick: neben den klassischen Anzeigen (Geschwindigkeit, Kilometerzähler) z. B. auch die Navigation. Stellen Sie das 20,3 cm (8 Zoll) Display mit verschiedenen Info-Profilen ganz einfach nach Ihren Wünschen ein.
Das optionale „Digital Cockpit Pro“ zeigt Ihnen auf einem hochauflösenden 26 cm (10,2 Zoll) großen Display mehr als die aktuelle Geschwindigkeit an. Es lässt sich frei konfigurieren und Sie entscheiden, welche Informationen Ihnen noch wichtig sind: z. B. die Navigationskarte in Vollansicht, Songtitel, uvm.